| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
| 1996 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
| 1995 | Harley-Davidson | Bad Boy | FXSTSB | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide | FXRDG |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1998 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1997 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1996 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Super Glide FXD | |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Convertible FXDS-Conv | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom FXLR | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1994 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Convertible FXRS-Conv | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Custom FXLR | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider FXDL | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Low Rider Sport FXRS-SP | |
| 1993 | Harley-Davidson | Dyna | Wide Glide FXDWG | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna | Daytona FXDB-D | |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna | Sturgis FXDB | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide | Custom FXDC | |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1994 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1994 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS | |
| 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1992 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1992 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS | |
| 1992 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1991 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1991 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 1990 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 1990 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS | |
| 1990 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Electra Glide | Sport FLHS |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU |
| 1999 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1998 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1997 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1996 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1995 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1994 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1993 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1992 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1991 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1990 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
| 1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1998 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1997 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Special FLSTN | |
| 1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Special FLSTN | |
| 1994 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1994 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Special FLSTN | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Nostalgia FLSTN | |
| 1992 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1991 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
| 1990 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1986 | Harley-Davidson | Heritage Softail | FLST |
| 1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| 1998 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1985 | Harley-Davidson | Low Glide | Custom FXRC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1985 | Harley-Davidson | Low Glide | FXRS |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1984 | Harley-Davidson | Low Glide | FXRS |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1992 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1991 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Convertible FXRS-Conv | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS | |
| 1990 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Chrome FXRC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Custom FXLR |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1986 | Harley-Davidson | Low Rider | FXRS |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1986 | Harley-Davidson | Low Rider | Sport FXRS-SP |
| 1999 | Harley-Davidson | Night Train | FXSTB | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1997 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 1997 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1996 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
| 1996 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1995 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1994 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Harley-Davidson | Softail | Standard FXST | |
| 1998 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1997 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1995 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1994 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1992 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1991 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC | |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail | FXST | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1986 | Harley-Davidson | Softail | Custom FXSTC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1986 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1985 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1984 | Harley-Davidson | Softail | FXST |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1998 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1995 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1994 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1992 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1991 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Softail Springer | FXSTS |
| 1992 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 1991 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| 1990 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide | Grand Touring FXRT |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1985 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1984 | Harley-Davidson | Sport Glide | FXRT |
| 1994 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1993 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1992 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1991 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| 1990 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1988 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1987 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1986 | Harley-Davidson | Super Glide | FXR |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic EFI FLTCUI | |
| 1995 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| 1993 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| 1992 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| 1991 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC | |
| 1991 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| 1990 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU | |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Tour Glide | Classic FLTC |
| Notes:Requires 90-95 throttle cables | 1989 | Harley-Davidson | Tour Glide | Ultra Classic FLTCU |
Out of stock












Copyright © 2023 The Part Connection – All Rights Reserved.